Miembros activos
31 semanales · 2 mensualesINGRESOS
Suscripciones · Flama Plus
Stripe Billing: alta, renovación automática, cambio de plan y cancelación en un toque desde la app.
AD Administrador
Ingreso recurrente (MRR)
$31.61Semanal × 52 / 12 + mensualCancelaciones
2Incluye las que terminan al fin del periodoPagos vencidos
1Stripe reintenta automáticamenteMiembros
| Cliente | Plan | Precio | Estado | Periodo actual termina | Desde | Stripe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emily Carter | Mensual | $9.99 | Activa | 20 nov · 12:00 a. m. | 20 jun · 1:00 a. m. | sub_demo_1 |
| María Hernández | Semanal | $4.99 | Activa | 14 nov · 12:00 a. m. | 1 ago · 1:00 a. m. | sub_demo_2 |
| David Kim | Mensual | $9.99 | Activa Cancela al fin del periodo | 29 nov · 12:00 a. m. | 29 sep · 1:00 a. m. | sub_demo_3 |
| Rosa Martínez | Semanal | $4.99 | Cancelada | 15 oct · 1:00 a. m. | 17 sep · 1:00 a. m. | sub_demo_4 |
| Jason Pham | Mensual | $9.99 | Pago vencido | 6 nov · 12:00 a. m. | 6 jul · 1:00 a. m. | sub_demo_5 |
El costo de envío de los miembros lo absorbe la plataforma (payout_ledger: plus_delivery_subsidy). El conductor cobra su 80 % igual.