FLOTA
Conductores
Estado, documentos y permisos de los conductores aprobados.
5 conductores
| Conductor | Ciudad | Vehículo | Estado | Documentos | Alcohol | Entregas | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos M. (714) •••-0142 | Anaheim | Carro · Toyota Corolla 2019 · Gris 8ABC••• | En línea | Al día | 21+ habilitado | 1,820 | ★ 4.9 |
| Lucía R. (657) •••-7731 | Fullerton | Carro · Honda Civic 2021 · Azul 9XYZ••• | En entrega | Al día | 21+ habilitado | 960 | ★ 4.95 |
| Tran V. (714) •••-5520 | Westminster | Moto · Honda Grom 2022 · Rojo 22M••• | En línea | Seguro: vencido | Menor de 21 | 540 | ★ 4.8 |
| Miguel A. (949) •••-0909 | Santa Ana | Carro · Nissan Sentra 2018 · Blanco 7JKL••• | Desconectado | Al día | Sin permiso | 2,210 | ★ 4.7 |
| Sofía G. (714) •••-3388 | Orange | Bicicleta · Bicicleta eléctrica — | En línea | Al día | 21+ habilitado | 310 | ★ 4.85 |
Documentos que requieren acción
Un conductor con seguro o licencia vencida no debe recibir ofertas hasta actualizarlos.
Tran V. · Seguro Vencido 2026-10-31