Pedidos de hoy
158 en cursoPANEL DE CONTROL
Resumen general
Operación de Flama Go en Anaheim · Orange County.
AD Administrador
Ventas procesadas (GMV)
$529.39Incluye envío, servicio, impuestos y propinasIngreso de la plataforma
$49.35Comisión + servicio + 20 % envío − descuentosConductores activos
4/5En línea o en entregaPedidos recientes
Monitorea los pedidos y su estado.
| Pedido | Cliente | Restaurante | Estado | Conductor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-4800 8 nov · 12:28 p. m. | Ana López | Taquería Brasa Norte | Pedido realizado | — | $22.70 |
| FG-4837 8 nov · 12:26 p. m. | Emily Carter | Taquería Brasa Norte | Pedido realizado 21+ | — | $69.34 |
| FG-4874 8 nov · 12:19 p. m. | María Hernández | Taquería Brasa Norte | En preparación | — | $31.92 |
| FG-4911 8 nov · 12:11 p. m. | David Kim | Taquería Brasa Norte | Listo | Carlos M. | $20.12 |
| FG-4948 8 nov · 11:15 a. m. | Jason Pham | Taquería Brasa Norte | Entregado | Carlos M. | $33.18 |
| FG-4985 8 nov · 9:20 a. m. | Ana López | Taquería Brasa Norte | Entregado | — | $15.96 |
| FG-5022 8 nov · 12:06 p. m. | David Kim | Smash & Co. Burgers | En camino | Lucía R. | $53.56 |
| FG-5059 8 nov · 12:21 p. m. | Jason Pham | Pho Linterna | En preparación | — | $58.76 |
Notificaciones
Resultado: clear. Listo para revisión manual.
● Antecedentes listos: Ngoc Anh LeResultado: consider. Requiere revisión individual (ver notas FCRA/ICRAA).
Nueva solicitud: Andrea FloresVerificación de antecedentes enviada automáticamente al proveedor.
Colas de aprobación
Estado de la plataforma
Venta de alcoholDesactivada
Comisión por defecto11 %
⚙ Ir a configuración